-
关于金沙娱场城app官网入口
-
解决方案
-
产品中心
-
新闻中心
-
服务支持
-
人力资源
技术参数
Technical parameters
| 基本技术参数 | |||||
| 参数名称 | 单位 | 型 号 规 格 | |||
| RX06-G6 | RX10-G10 | RX16-G16 | RX25-G25 | ||
| 最大流量 | m³/h | 10 | 16 | 25 | 40 |
| 最小流量 | m³/h | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 |
| 最大工作压力 | kPa | 50 | |||
| 压力损失 | Pa | ≤200 | ≤300 | ||
| 基本误差 | % | qmin≤q<qt时, ±3% | |||
| qt≤q≤qmax时, ±1.5% | |||||
| 密封性 | kPa | 输入1.5 倍最大工作压力的空气,持续三分钟不泄漏。 | |||
| 长期运行性能 | / | 在最大流量下运行 5000 小时后符合 GB/T 6968-2019«膜式燃气表»国家标准要求 | |||
| 使用温度 | ℃ | -10~40 | |||
| 准确度等级 | / | 1.5 级 | |||
产品尺寸
Product size
